Mejores
corredores
del mes
Enero
No. Movistar | Puntaje |
---|---|
***1234 | 30,00 |
***4567 | 20,00 |
***8901 | 10,00 |
Febrero
No. Movistar | Puntaje |
---|---|
***1234 | 30,00 |
***4567 | 20,00 |
***8901 | 10,00 |
Marzo
No. Movistar | Puntaje |
---|---|
***1234 | 30,00 |
***4567 | 20,00 |
***8901 | 10,00 |
Abril
No. Movistar | Puntaje |
---|---|
***1234 | 30,00 |
***4567 | 20,00 |
***8901 | 10,00 |
Mayo
No. Movistar | Puntaje |
---|---|
***1234 | 30,00 |
***4567 | 20,00 |
***8901 | 10,00 |
Junio
No. Movistar | Puntaje |
---|---|
***1234 | 30,00 |
***4567 | 20,00 |
***8901 | 10,00 |
Julio
No. Movistar | Puntaje |
---|---|
***1234 | 30,00 |
***4567 | 20,00 |
***8901 | 10,00 |
Agosto
No. Movistar | Puntaje |
---|---|
***1234 | 30,00 |
***4567 | 20,00 |
***8901 | 10,00 |
Septiembre
No. Movistar | Puntaje |
---|---|
***1234 | 30,00 |
***4567 | 20,00 |
***8901 | 10,00 |
Octubre
No. Movistar | Puntaje |
---|---|
***1234 | 30,00 |
***4567 | 20,00 |
***8901 | 10,00 |
Noviembre
No. Movistar | Puntaje |
---|---|
***1234 | 30,00 |
***4567 | 20,00 |
***8901 | 10,00 |
Diciembre
No. Movistar | Puntaje |
---|---|
***1234 | 30,00 |
***4567 | 20,00 |
***8901 | 10,00 |